Εορτολόγιο
CALENDRIER DES FETES
|
| 01 janvier | Vassilis | Basile |
| 06 janvier | Theofanis (Iordanis, Ourania, Fani, Fotini, Fotis, Theofanis) | (Fotis) |
| 07 janvier | Ioannis (Ioanna) / Prodromos | Yannis (John) |
| 11 janvier | Theodossios | Theodore |
| 12 janvier | Tatiana | Tatiana |
| 17 janvier | Antonios (Antonia) | Anthony, Antoine |
| 18 janvier | Afanasios (Afanasia) / Kirilos | Thanassis / Cyril |
| 19 janvier | Makarios | |
| 20 janvier | Eufimios (Eufimia) | Thimios |
| 21 janvier | Agni (Anastasios) / Maximos / Neofitos | Agnès / Maxime |
| 22 janvier | Timotheos | Timothé |
| 23 janvier | Agathangelos | |
| 24 janvier | Xeni | Xeni |
| 25 janvier | Grigorios (Grigoria, Margarita) | Grégoire (Margueritte) |
| 26 janvier | Xenofontas | |
| 27 janvier | Chrisostomos | |
| 28 janvier | Paladios / Harris | |
| 31 janvier | Evdoxia |
01 février Tryfonas Tryphon 02 février Ipapanti 03 février Stamatis / Simeon Simeon 04 février Isidoros Isidore 05 février Agathi Agathe 07 février Parthenios (Parthena) 08 février Zaharias Zacharie 10 février Haralambis / Hariclia 11 février Vlassios / Theodora Théodore 12 février Meletios 16 février Stiliani (Stela) Stela 17 février Theodoros Théodore 18 février Leon Léon 19 février Philothei 23 février Policarpos 26 février Porfirios / Fotini 27 février Asclipios
| 01 mars | Evdochia | |
| 02 mars | Efthalia | Ophélie |
| 03 mars | Theodoros | Théodore |
| 08 mars | Ermis | |
| 09 mars | Simaragda | |
| 12 mars | Theofanis | |
| 15 mars | Theodoros (Theodora, Aristovoulos) | Théodore |
| 16 mars | Christodoulos | |
| 17 mars | Alexios (Alexia) | Alexis, Alex (Alexa) |
| 19 mars | Chrisanthos (Chrisanthi) | |
| 25 mars | Evangelos (Evangelia) | Vangelis |
| 27 mars | Lydia |
| 06 avril | Eftichios (Eftichia) | |
| 09 avril | Raphaïl | Raphaël |
| 10 avril | Miltiadis | |
| 15 avril | Leonidas | |
| 16 avril | Niki (Nikitas) | |
| 19 avril | Lazaros | Lazare |
| 20 avril | Vaïos (Vaïa) | |
| 22 avril | Nathanaïl (Kassiani) | Nathanaël |
| 24 avril | Achileas / Valentini / Elisabeth | Valentine / Achille / Valentin / Elisabeth |
| 25 avril | Markos | Marc |
| 29 avril | Iasonas / Magdalini | Jason / Magdalène |
| 30 avril | Iacobos | Jacob |
| 01 mai | Ieremias | Jeremy |
| 02 mai | Zisis / Pigi / Zoï | Zoé |
| 03 mai | Timotheos | Timothé |
| 04 mai | Thomas | Thomas |
| 05 mai | Irini | Irène |
| 06 mai | Serafim | Sérafin |
| 08 mai | Theologos / Arsenios | |
| 09 mai | Isaïas / Christoforos | Isaï |
| 10 mai | Simon / Lavrentios | Simon |
| 11 mai | Methodios | |
| 13 mai | Glykeria / Sergios | Serge |
| 14 mai | Isidoros | Isidore |
| 17 mai | Andronikos | |
| 18 mai | Ioulia | Julia, Julie (Juliette) |
| 21 mai | Eleni / Konstantinos (Konstantina) | Hélène / Constantin |
| 29 mai | Theodosia |
| 02 juin | Nikiforos | |
| 04 juin | Martha | Marthe |
| 05 juin | Dorotheos (Dorothea) / Apolon | Dorothé / Apolon |
| 07 juin | Sevastianis | Sebastien |
| 08 juin | Kalliopi | |
| 11 juin | Vartholomaïos / Varnavas | |
| 12 juin | Zinon | |
| 15 juin | Augustinos | Augustin |
| 22 juin | ||
| 29 juin | Pavlos / Petros | Paul / Pierre |
| 30 juin | Apostolos |
| 01 juillet | Kosmas / Damianos (Damiani) / Anargiros (Argirios) | Damien |
| 03 juillet | Yakinthou | Jacinthe |
| 04 juillet | Loukia | Lucia, Lucie |
| 07 juillet | Kyriaki (Kyriakos) | Dominique |
| 08 juillet | Theofilos / Prokopios | Theophile |
| 09 juillet | Pagratiou | |
| 11 juillet | Eufimia / Olga | Eufémie / Olga |
| 14 juillet | Nikodimos | Nikodème |
| 16 juillet | Athinogenous | |
| 17 juillet | Marina | Marina |
| 18 juillet | Aimilianos (Aimilios, Aimilia) | Emilien (Emile) |
| 20 juillet | Ilias | Elie |
| 22 juillet | Magdalini / Markella | Magdalène / Marcelle |
| 25 juillet | Anna | Anna, Anne |
| 26 juillet | Paraskevi (Paraskevas) | Vendredi |
| 27 juillet | Panteleimon (Pantelis) | |
| 29 juillet | Kallinikos | |
| 31 juillet | Iosif | Joseph |
| 06 août | Sotiris (Sotiria) | Sotiris |
| 08 août | Triantafillos | |
| 10 août | Lavrentios | Lawrence |
| 15 août | Despina / Panaiotis / Maria | Marie |
| 16 août | Diomidis | Diomède |
| 20 août | Samouïl | Samuel |
| 25 août | Titos / Vartholomaïos | Titus / Bartholomé |
| 26 août | Adrianos / Natalia | Adrien / Nathalie |
| 27 août | Fanouris (Fanouria) | |
| 30 août | Alexandros (Alexandra) | Alexandre (Alexandra) |
| 01 septembre | Simeon | Simeon |
| 03 septembre | Anfimos | |
| 04 septembre | Moïsis / Ermioni | Moïse / Ermine |
| 05 septembre | Zaharias | Zachary |
| 09 septembre | Ioakeim | Joachim |
| 10 septembre | Poulcheria | |
| 11 septembre | Evanthia | |
| 14 septembre | Stavros (Stavroula) | Stavros (Steven) |
| 15 septembre | Nikita (Nikitas) | |
| 16 septembre | Eufimia | Eufémie |
| 17 septembre | Agapi / Elpida / Sofia | Agapé / Espérance / Sophie |
| 18 septembre | Ariadni | Ariadne |
| 20 septembre | Efstafios | Eustache |
| 22 septembre | Fokas | |
| 23 septembre | Xanfippi / Polyxeni | |
| 24 septembre | Thekla | Thècle |
| 25 septembre | Efrosini | |
| 28 septembre | Karitonas (Karitini) | |
| 29 septembre | Kyriakos | Dominique |
| 02 octobre | Kiprianos (Kipriani) | Cyprien |
| 03 octobre | Dionysios | |
| 05 octobre | Karitini (Karitonas) | |
| 07 octobre | Sergios | Serge |
| 08 octobre | Pelagia | |
| 09 octobre | Abraham | Abraham |
| 10 octobre | Evlampios (Evlampia) | |
| 15 octobre | Loukianos (Loukiani) | Lucien |
| 18 octobre | Loukas | Luca, Luca (Luc) |
| 20 octobre | Artemios / Yerasimos | |
| 21 octobre | Socratis | Socrate |
| 23 octobre | Iacobos | Jacob |
| 26 octobre | Dimitrios (Dimitra) | Dimitri, Démètre |
| 27 octobre | Nestoras | Nestor |
| 30 octobre | Zinovia |
| 01 novembre | Damianos, Kosmas, Arguirios, Anarguiros | Damien |
| 08 novembre | Michaïl / Gavriel / Angelos / Stamatios | Michel / Gabriel / Angel |
| 09 novembre | Nektarios (Nectaria) | Nectaire |
| 11 novembre | Victor (Victoria), Minas | Victor (Victoria, Victoire) |
| 14 novembre | Filippos | Philippe |
| 16 novembre | Mathaios | Mathieu |
| 18 novembre | Platonas, Platon | Platon |
| 22 novembre | Filimonas, Filimon | |
| 25 novembre | Aikaterini (Katerina), Mercourios | Catherine, Mercure |
| 26 novembre | Stilianos (Stelios) | |
| 30 novembre | Andreas / Andriani | Andreas, André |
|
01décembre |
Theoklitos |
|
|
02 décembre |
Muropis ? |
|
|
04 décembre |
Barbara |
Barbara |
|
05 décembre |
Savvas (Savvoula) |
|
|
06 décembre |
Nikolaos (Nikos, Nikoletta) |
Nicolas / Nicoletta |
|
07 décembre |
Amvrosios |
Ambroise |
|
09 décembre |
Anna |
Anne (Anna) |
|
12 décembre |
Spiridonas (Spiros, Spiridoula) |
|
|
13 décembre |
Eustratios / Loukia |
Eustrate / Lucie |
|
14 décembre |
Rebecca |
Rebecca |
|
15 décembre |
Elefterios (Lefteris, Sylvia) |
(Sylvie) |
|
17 décembre |
Daniel / Dionysios |
Daniel |
|
19 décembre |
Aglaïa |
Aglaë |
|
20 décembre |
Ignatios |
Ignace |
|
21 décembre |
Themistoklis |
Thémistocle |
|
22 décembre |
Anastasios, Anastasia |
|
|
24 décembre |
Eugenios (Eugenia) |
Eugène |
|
25 décembre |
Christos (Christina, Chrissa) |
(Christian, Christine, Christina, Chrissa) |
|
26 décembre |
Emmanouïl (Emmanouela) |
Emmanuel, (Manuel, Emmanuela) |
|
27 décembre |
Stephanos |
Stéphane |
Une
information ne vous semble pas correcte?
Pour tout
question ou remarque concernant cette page, écrivez-nous !